HISTORIE
SEIZOEN 2020-2021
HUISLEAGUE
TEAMS

laatst bijgewerkt: 17 Juni 2021 09:45:03
Woensdag Trio, standen individueel Bijgewerkt t/m ronde 20 2020/2021
Back Again Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 23 Jan Spiljard 44 50.0 235 263 828 960 8187 9435 186.07 27
2 25 Arie van Zuilen 68 76.0 276 286 956 996 14081 14901 207.07 10
3 24 Cees Stout (t.c.) 68 78.0 288 299 948 976 14452 15032 212.53 6
Pinnockio Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 8 Remco Brouwer 0 0.0 0 0 0 0 0 0 194.75 20
2 7 Jacco vd Griend 76 106.0 270 290 935 1015 15326 16714 201.66 15
3 6 Tini van Dorst Tc 72 85.0 258 282 899 977 14173 15529 196.85 19
Howeco Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 11 Arjan Naaktgeboren 80 85.0 244 287 850 1010 13786 17362 172.33 38
2 13 Wilma Bos (t.c.) 32 38.0 210 250 737 897 5436 6704 169.88 40
3 12 Tejo Naaktgeboren 52 56.0 205 256 735 939 8722 11094 167.73 42
King Pin Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 14 Erna vd Kamp (t.c.) 9 6.0 175 228 631 843 1376 1816 152.89 54
2 18 Julia Hardeman 0 0.0 0 0 0 0 0 0 173.35 37
3 15 Henk Smits 80 86.0 236 268 787 924 14399 17007 179.99 32
4 16 Joeri vd Kamp 80 96.0 289 309 930 986 16322 17546 204.03 12
Friends Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 28 Corina van Vaalen 40 46.0 227 273 754 938 6653 8581 166.33 43
2 29 Anneke Snaauw 40 40.0 235 272 801 969 6858 8430 171.45 39
3 30 Jan L vd Berg (t.c.) 76 77.0 279 313 889 987 14532 16468 191.21 23
4 32 Robert Bakels 0 0.0 0 0 0 0 0 0 216.37 3
5 17 Albert vd Kamp 31 42.0 259 283 842 960 6046 6801 195.03 20
IT Generation Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 33 Jan den Hartigh 25 26.0 231 271 804 1000 4365 5357 174.60 36
2 35 Sander de Ruiter 36 30.0 221 262 762 986 6107 7583 169.64 40
3 34 Willem de Vries (t.c.) 68 70.0 268 301 941 1073 12301 14545 180.90 32
4 36 Ad Rietbroek 36 38.0 235 257 838 894 6787 7471 188.53 25
Pinfall Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 51 Miranda Walraven 36 36.0 184 252 638 930 5060 7496 140.56 64
2 52 Erik Walraven 52 38.0 198 259 695 927 7876 10796 151.46 55
3 53 Hans Kooij (t.c.) 56 49.0 213 262 704 908 9102 11802 162.54 46
4 50 Alice Kooij-Zoutewelle 60 62.0 211 260 719 930 9642 12758 160.70 48
Het 12e team Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 41 Jennie Naaktgeboren (t.c.) 64 59.0 206 260 714 930 9889 13377 154.52 52
2 42 Joop Joosten 24 17.0 194 261 655 923 3496 4860 145.67 60
3 43 Stephan Dardaganidis 20 8.0 217 249 749 877 3426 4046 171.30 39
4 44 Arjan Valk 60 58.0 257 281 821 931 11393 12945 189.88 24
Red team Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 20 Stephan Noorland 4 2.0 145 197 561 769 561 769 140.25 64
2 21 Door van Eert 64 56.0 201 249 697 897 10263 13355 160.36 48
3 22 Wim vd Herik 80 71.0 243 285 752 920 13500 16832 168.75 41
Alles of Niets Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 69 Henri Zwijnenberg 35 28.0 197 280 631 987 5025 7305 143.57 61
2 67 Marvin Visscher 40 30.0 220 284 630 886 5673 8378 141.83 63
3 68 Sam van Straten 35 34.0 185 250 607 899 4839 7113 138.26 65
4 66 Gerrit van de Ruit 41 48.0 247 283 790 934 7278 8908 177.51 34
5 70 Sander vd Kraats 37 12.0 164 259 464 848 3737 6471 101 95
McFlurries Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 71 Jasper van Leeuwen 28 28.0 224 260 809 945 5231 6067 186.82 27
2 72 Kevin de Vries 40 44.0 252 283 850 974 7419 8679 185.48 28
3 73 Bart van Eeuwen 28 32.0 242 279 764 917 4858 5942 173.50 37
4 74 Eric Schotgerrits 28 36.0 235 259 823 919 5403 6095 192.96 22
5 19 Loes van Dorst (t.c.) 33 22.0 189 260 617 884 4570 6122 138.48 65
6 9 Sarah van Dongen 48 16.0 208 265 668 879 7027 8175 146.40 59
Van Dijk Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 46 Arie de Zeeuw 16 12.0 151 231 528 824 2056 3216 128.50 73
2 48 Joop Kooijman 31 29.0 197 257 699 925 4732 6447 152.65 54
3 47 Matthijs van Dijk (t.c.) 0 0.0 0 0 0 0 0 0 157.29 50
4 45 Nick Cullens 31 32.0 197 262 669 893 4758 6568 153.48 53
5 64 Sue Anstey 11 4.0 176 229 557 769 1530 2153 139.09 64
6 49 Nono Nikijuluw 67 62.0 209 273 648 904 9552 12269 142.57 62

© 2020-2021 BOWLINGVERENIGING DORDRECHT

Geverifieerd door MonsterInsights